OPERAÇÕES SISCOMEX - TABG

Voltar
SENHA
CHAVE DUE RUC
CE MERCANTE DI
PESO TRANSPORTADOR RECEBEDOR
  
Escala: 24000430436 - NT. HORIZON ARMONIA
LCE - LONGO CURSO EXPORTAÇÃO - Total: 35.193.026,000 Kg

ENTREGUE CHAVE DUE RUC PESO TRANSPORTADOR RECEBEDOR DATA STATUS EXCLUIR
33240933000167008862550750000003801917607945 24BR0015823111 4BR330001672008862D000000000E389124 174.378,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:20 ENTREGUE
33240933000167008862550750000003811931799926 24BR0015823111 4BR330001672008862D000000000E389124 16.888.997,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:20 ENTREGUE
33240933000167008862550360000039031514342880 24BR0015823111 4BR330001672008862D000000000E389124 45.314,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:21 ENTREGUE
33240933000167008862550360000039041790315270 24BR0015823111 4BR330001672008862D000000000E389124 74.586,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:22 ENTREGUE
33240933000167008862550360000039051424333550 24BR0015824819 4BR330001672008862D000000000E389724 27.650,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:23 ENTREGUE
33240933000167008862550360000039061072031593 24BR0015824819 4BR330001672008862D000000000E389724 37.106,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:23 ENTREGUE
33240933000167008862550010002079041244120611 24BR0015824819 4BR330001672008862D000000000E389724 740,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:24 ENTREGUE
33240933000167008862550010002079051561342387 24BR0015824819 4BR330001672008862D000000000E389724 17.944.255,000 33000167008862 43145945000104 11/10/2024 15:24 ENTREGUE


MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO DA PESSAGEM:
LÍQUIDO A GRANEL RECEBIDO VIA OLEODUTO. PESO CALCULADO EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA E DENSIDADE.

OBESRVAÇÕES GERAIS:
NÃO FORAM INFORMADAS DIVERGÊNCIAS.

LOCAIS DO ARMAZENAMENTO:
TERMINAL ILHA D’ÁGUA – TRANSPETRO
TERMINAL ILHA REDONDA - TRANSPETRO